Nacházíte se zde: Traktory Kioti > Podkopová ramena S&C > Podkopová ramena S&C
Podkopová ramena S&C
Podkopová ramena S&C
| Série–model | Jedn. | 30–17 | 40–22 | 50–25 | 60–28 | 70–32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1700 | 2000 | 2400 | 2650 | 2800 |
| B | mm | 1700 | 2230 | 2500 | 2840 | 3200 |
| C | mm | 2350 | 2940 | 3180 | 3510 | 4000 |
| D | mm | 2480 | 3040 | 3230 | 3650 | 4200 |
| E | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Úhel rotace | ° | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Šířka rámu | mm | 1150 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Nádrž hydr. oleje | l | 29 | 38 | 38 | 50 | 60 |
| Síla zdvihu lžíce | kg | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Síla lomu | kg | 1300 | 2000 | 2800 | 3250 | 3720 |
| Síla 2 hloubícího ramene | kg | 580 | 900 | 1100 | 1450 | 1820 |
| Hmotnost | kg | 240 | 430 | 590 | 750 | 850 |
| Potřebný příkon | k | 15–40 | 35–55 | 50–80 | 60–110 | 80–160 |
| Otáčky vývodového hřídele | min-1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |


