Nacházíte se zde: Hodnota živin od kejdy až po slepičí trus
Hodnota živin od kejdy až po slepičí trus
| Sušina [%] | N - využití v průběhu roku [%] | N-přepočítaný [kg] | P2O5 | K2O | MgO | CaO | Celkem [EUR] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Býčí kejda | 9 | 50 | 3,0 | 2,9 | 4,6 | 1,4 | 0 | 11,9 |
| Kravská kejda | 9 | 50 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 1,4 | 0 | 10,8 |
| Kejda od selat | 4 | 60 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,0 | 0 | 8,8 |
| Kejda prasat ve výkrmu | 6 | 60 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 0,9 | 0,1 | 13,5 |
| Digestát | 8 | 60 | 5,1 | 4,5 | 5,0 | 0,7 | 0,1 | 15,4 |
| Slepičí trus | 52 | 60 | 20,3 | 26,9 | 16,3 | 4,6 | 2,0 | 70,1 |
| Drubeží trus | 56 | 40 | 17,8 | 23,7 | 21,9 | 4,9 | 0,6 | 68,9 |
| Krůtí trus | 55 | 40 | 11,9 | 31,9 | 20,1 | 4,9 | 0,8 | 69,7 |
Pro kalkulaci hodnot živin byly použity následující ceny (v EUR.kg-1 čistých živin) N- 1,35, P2O5-1,50, K2O-1,05, CaO-0,04, MgO-0,80