Nacházíte se zde: Zemědělské stroje > Lesnické stroje > Sampo Rosenlew SR 1066
Sampo Rosenlew SR 1066
| Hmotnost | 13000 kg | |
|---|---|---|
| Motor | Sisu Diesel Výkon Objem pal. nádrže | 66 ETA 6 válců 129KW/175 PS 330 l |
| Pojezd | Hydrostatický Rádius otáčení | 4500 mm |
| Pneumatiky | Přední a zadní | 600/65 – 34 nebo 700/55 - 34 |
| Hydraulika | Výkon čerpadla Objem hydr. nádrže | 418220 l/min/2200r/min/ 210 bar 200l |
| El. zařízení | Napětí Baterie Generátor | 24 V 2*145 Ah 2*100 Ah |
| Hydraulické rameno | Dosah Zdvižný moment Otočný moment | 9,5 a 10,5 m 154 kNm 40 kNm |
| Harvestorová hlava | Keto 100 Supreme, 100 LD, 150 Supreme, 150 LD Foresteri 20 – 25 Waratah 450 | |
| Měřící zařízení | Mitron Motomit 10,4“ verze E,J, - modem, GPS | |
| Brzdy | Hydraulické/mechanické bubnové Vícekotoučové brzdy | |
| Kabina | Bezpečnostní kabina (FOPS, ROPS, OPS) | |
| Materiál kabiny | 12 milimetrový polykarbonát |
>Prospekt >Fotogalerie >Certifikát >Návod k obsluze




