Nacházíte se zde: Zemědělské stroje > Secí a sázecí stroje Köckerling > Köckerling řady AT
Köckerling řady AT
Secí stroje Köckerling řady AT
| Model | Pracovní záběr (m) | Počet výsevních jednotek | Rozteč výsevních jednotek* (cm) | Zásobník osiva (l) | Přepraví šířka (m) | Hmotnost (kg) | Potřebný výkon traktoru (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 300 | 3,00 | 7 | 43 | 2500 | 3,00 | 2400 | 100 |
| AT 400 | 4,00 | 9 | 44 | 2500 | 3,00 | 3900 | 125 |
| AT 450 | 4,50 | 11 | 41 | 2500 | 3,00 | 4300 | 140 |
| AT 600 | 6,00 | 15 | 40 | 2500 | 3,00 | 5600 | 170 |
* secí stroje Köckerling řady AT provádí plošné setí bez meziřádků
| Stručný popis | Secí stroj pro setí klasických plodin do zpracované půdy, pro setí do mulče, pro přímé setí do nezpracované půdy. Secí stroj vysévá osivo plošně bez řádků nebo pásků. Základem secího stroje AT je paralelogram pro kopírování nastavené hloubky setí a na něm zavěšená výsevní radlička. Kopírovací klecové kolo paralelogramu s excentricky uloženým řezacím diskem rozřeže mulč a půdu. Výsevní radlička zavěšená na paralelogramu pak lehce vniká do půdy, je vedena stále ve stejné nastavené hloubce setí a nezacpává se rostlinnými zbytky. Výsevní radličky jsou vždy ve dvou řadách s boční vzdáleností 80cm. Přední a zadní řada je od sebe 1,5 až 2,5m podle záběru stroje. Stavitelné nivelátory zahrnují seťové lůžko, STS válec zpětně utužuje půdu nad osivem, stavitelné zavlačovače rozprostírají mulč. |
| Secí botka | Secí botku tvoří výsevní radlička široká 45cm. Pod každou radličku ústí dva semenovody. Jeden vysévá osivo na střed a druhý na levou a pravou stranu radličky. Můžeme tak vytvářet různě široké kolejové řádky. |
| Secí ústrojí - rozsah výsevku | Secí ústrojí je s mechanickým dávkováním osiva a pneumatickou dopravou pod výsevní radličku. Výsevní ústrojí lze nastavit na jemné setí od 0,5 do 30kg/ha nebo na normální setí od 3 do 500kg/ha. Pro kontrolu setí se dodává počítač FS 4. |
| Doprava osiva | Centrální mechanické nastavení množství osiva (za příplatek varianta elektrického ovládání změny výsevku). Dále je osivo dopravováno k secím botkám pneumaticky. |
| Pracovní záběr, rozteč řádků | Pracovní záběry jsou: 3m; 4m; 4,5m; 6m. Rozteč řádků zde není žádná. Jedná se o plošné rozmístění osiva. |
| Pracovní rychlost | Doporučená pracovní rychlost je od 7 do 15km/hod. |
| Přihnojování | Ano – Ne. Kapalné přihnojování. |
| Úprava půdy po setí | Není nutná. V případě očekávaného přísušku doporučujeme přiválet. |
| Funkční přednosti stroje | Výsevní radlička vytváří rovné dno seťového lože. Neporušuje kapilaritu. Osivo okamžitě klíčí a porost rychle a stejnoměrně vzchází. Radlička do jisté míry mechanicky ničí plevele. Secí strojem AT můžeme úspěšně zakládat všechny porosty snášející setí na široko. Funkční secí stroj při práci s mulčem a při přímém setí. |
| Výkon traktoru | Je potřebné 35 až 40HP na jeden metr pracovního záběru stroje. |
Přepočítací faktor pro stroje Köckerling
1 km = x ha Typ stroje Pracovní záběr Faktor/km Allrounder 10,00 m 1,20 ha Qadro/Vario 3,00 m 0,32 ha 4,00 m 0,43 ha 4,60 m/4,80...
Čtenost článku: 1158
Odolnost, jednoduchost a spolehlivost secích strojů Köckerling

Farmář 3 / 2005 Secí stroje Köckerling řady AT a Ultima jsou jedinečné svou jednoduchou konstrukcí, která zajišťuje jejich vysokou provozní spolehlivost. Obě řady secích strojů splňují...
Čtenost článku: 681


