Nacházíte se zde: ND > Scharmüller > K80 - Horní závěsy
K80 - Horní závěsy
Výška desky 120 mm, System S30, průměr čepu 22 mm
| Obj.číslo | Šířka (mm) | Rozteč děr a závit | Výrobce traktoru | Typ traktoru | Svislé zatížení (t) | DC-Wert (kN) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000213 | 270 | 2,0 | 83,9 | výběhový typ | |||
| 8000214 | 293 | 140x80 M16 | 2,0 | 83,9 | |||
| 8000372 | 293 | 140x80 M20 | |||||
| 8000215 | 309 | 140x80 M16 | 2,0 | 83,9 | |||
| 8000375 | 309 | 140x80 M20 | |||||
| 8000216 | 322 | 140x80 M16 | 8000 | 2,0 | 83,9 | ||
| 8000380 | 322 | 140x80 M20 | MF | 8000 | |||
| 8000217 | 335 | 140x80 M16 | MF | 5000 6000 | 2,0 | 83,9 | |
| 8000385 | 335 | 140x80 M20 | MF | 5000 6000 |
Výška desky 120 mm, System S32, průměr čepu 25 mm
| Obj.číslo | Šířka (mm) | Rozteč děr a závit | Výrobce traktoru | Typ traktoru | Svislé zatížení (t) | DC-Wert (kN) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000203 | 295 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000204 | 310 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000205 | 325 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000206 | 330 | 140x80 M16 | John Deere JCB Valtra | 2,0 | 83,9 | ||
| 8000381 | 330 | 140x80 M20 | John Deere JCB Valtra |
Výška desky 160 mm, System S30, průměr čepu 22 mm
| Obj.číslo | Šířka (mm) | Rozteč děr a závit | Výrobce traktoru | Typ traktoru | Svislé zatížení (t) | DC-Wert (kN) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000373 | 295 | 140x80 M16 | |||||
| 8000374 | 295 | 140x80 M20 | |||||
| 8000218 | 309 | 140x80 M16 | 2,0 | 83,9 | |||
| 8000376 | 309 | 140x80 M20 | |||||
| 8000377 | 311 | 140x80 M20 | |||||
| 8000220 | 322 | 140x80 M16 | MF | 8000 | 2,0 | 83,9 | |
| 8000440 | 322 | 140x80 M20 | MF | ||||
| 8000221 | 335 | MF MF | 5000 6000 | 2,0 | 83,9 | ||
| 8000387 | 335 | 140x80 M20 | MF MF | 5000 6000 |
Výška desky 160 mm, System S32, průměr čepu 25 mm
| Obj.číslo | Šířka (mm) | Rozteč děr a závit | Výrobce traktoru | Typ traktoru | Svislé zatížení (t) | DC-Wert (kN) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000207 | 295 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000208 | 310 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000209 | 325 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000382 | 330 | 140x80 M20 | John Deere JCB Valtra | ||||
| 8000211 | 330 | 140x80 M16 | 2,0 | 83,9 | Nucené řízení K50 pravostranné | ||
| 8000212 | 330 | 140x80 M16 | 2,0 | 83,9 | Nucené řízení K50 levostranné | ||
| 8000383 | 330 | 140x80 M20 | Nucené řízení K50 pravostranné | ||||
| 8000384 | 330 | 140x80 M20 | Nucené řízení K50 levostranné |
Komplet s přírubovou deskou - systém New Holland
| Obj.číslo | Šířka (mm) | Rozteč děr a závit | Výrobce traktoru | Typ traktoru | Svislé zatížení (t) | DC-Wert (kN) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000378 | 330 | 140x80 M16 | NH | TG 230-285 | 2,0 | 83,9 | |
| 8000509 | 330 | 140x80 M20 | NH | TG 230-285 | 3,0 | 89,3 | konzola CBM |
| 8000379 | 320 | 140x80 M20 | NH | 70/G, 60/M, TM | 3,0 | 89,3 | konzola Sauermann |
Bez přírubové desky

Bez přírubové desky
| Obj.číslo | Šířka (mm) | Rozteč děr a závit | Výrobce traktoru | Typ traktoru | Svislé zatížení (t) | DC-Wert (kN) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000200 | 2,0 | 83,9 | viz nové obj.č.8000399 | ||||
| 8000398 | 140x80 M20 | 3,0 | 89,3 | ||||
| 8000399 | 140x80 M16 | 2,0 | 83,9 | ||||
| 8000698 | 160x100 M20 |
Přírubové desky H120

Přírubové desky H160

| Položka | Cena | |
|---|---|---|
| K80 - Horní závěs | 1,00 Kč |



