Nacházíte se zde: Zemědělské stroje > Sklízecí mlátičky New Holland > New Holland CX8000
New Holland CX8000
New Holland řady CX8000
|
Modely
| Záběr žací lišty (m) | Max. výkon motoru (kW/k) | Šířka/průměr mláticího bubnu (m) | Počet kláves vytřásadla | Objem zásobníku (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX8030 | 3,96–6,10 | 178/245 | 1,3/0,75 | 5 | 7600 |
| CX8040 | 3,96–7,32 | 234/318 | 1,3/0,75 | 5 | 9000 |
| CX8050 | 4,75–7,32 | 268/364 | 1,3/0,75 | 5 | 9000 |
| CX8060 | 5,18–9,15 | 245/333 | 1,56/0,75 | 6 | 9000 |
| CX8070 | 5,18–9,15 | 268/364 | 1,56/0,75 | 6 | 9000 |
| CX8080 | 5,18–9,15 | 290/394 | 1,56/0,75 | 6 | 10 500 |
| CX8090 | 5,18–9,15 | 335/455 | 1,56/0,75 | 6 | 10 500 |
> Prospekt > Fotogalerie > Certifikát > Návod k obsluze
Maximální vytížení přináší zisk
Agrodružstvo Jevišovice se při optimalizaci provozu zemědělské techniky řídí jednoduchým heslem: Maximální využitelnost je klíčem k úspěchu. Důkaz přináší průběžně modernizovaný strojový park. Ten musí zvládnout práci nejen na vlastních a pronajatých pozemcích, ale také ve službách.
Čtenost článku: 3294



